1 szklanka = 250 ml | 1 łyżka = 15 ml | 1 łyżeczka = 5 ml
Zrób zakupy na moncana.pl z kodem KAROLA10 i zgarnij 10% rabatu!
Produkty Bezglutenowe i Sypkie
| Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
|---|---|---|---|
| Mąka gryczana | 140 g | 9 g | 3 g |
| Mąka kukurydziana | 130 g | 9 g | 3 g |
| Mąka migdałowa | 110 g | 7 g | 2 g |
| Mąka owsiana (bezglut.) | 115 g | 8 g | 2 g |
| Mąka ryżowa | 160 g | 11 g | 4 g |
| Mąka sorgo | 155 g | 10 g | 3 g |
| Mąka z tapioki | 150 g | 10 g | 3 g |
| Tapioka w kulkach (perły) | 185 g | 12 g | 4 g |
| Skrobia ziemniaczana | 180 g | 12 g | 4 g |
| Ryż biały (ziarno) | 195 g | 14 g | — |
| Sól drobna | 300 g | 18 g | 6 g |
| Cukier kryształ | 220 g | 14 g | 5 g |
| Cukier puder | 130 g | 9 g | 3 g |
| Ksylitol | 220 g | 14 g | 5 g |
| Erytrytol | 200 g | 13 g | 4 g |
Mąki z Glutenem
| Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
|---|---|---|---|
| Mąka pszenna tortowa (450) | 160 g | 10 g | 3 g |
| Mąka pszenna uniwersalna (500) | 170 g | 11 g | 4 g |
| Mąka krupczatka | 200 g | 12 g | 4 g |
| Mąka graham (1850) | 150 g | 9 g | 3 g |
| Kasza manna | 180 g | 12 g | 4 g |
Produkty Mokre
| Produkt | Szklanka | Łyżka | Łyżeczka |
|---|---|---|---|
| Miód naturalny | 360 g | 22 g | 7 g |
| Syrop klonowy | 320 g | 19 g | 6 g |
| Jogurt naturalny | 250 g | 16 g | 5 g |
| Jogurt grecki | 265 g | 17 g | 5 g |
| Kefir | 255 g | 17 g | 5 g |
| Śmietana 18% (gęsta) | 240 g | 15 g | 5 g |
| Śmietanka 30% (płynna) | 250 g | 15 g | 5 g |
| Mleko krowie / roślinne | 250 g | 15 g | 5 g |
| Olej roślinny | 220 g | 13 g | 4 g |
* Dane uśrednione. Dla produktów takich jak mąka, waga zależy od stopnia ubicia w szklance.

Social Icons